SpongeBob SquarePants

Senin, 17 November 2014

Definisi Kereta Penumpang Kelas Ekonomi AC (Non PSO)


Pasti sebagian Railfans maupun masyarakat luas sudah tidak asing lagi dengan gambar kereta yang diatas. Ya, itulah yang dinamakan kereta Ekonomi AC Non PSO.

Kereta ekonomi AC Non PSO (Non Public Service Obligation) pertama dibuat pada tahun 2010 oleh PT. INKA (Persero) dengan livery nya pertama yang berwarna biru keabu-abuan serta dihiasi corak ombak berwarna biru tua dan berlogo Kemenhub. Generasi kereta tersebut pertama digunakan oleh KA Bogowonto sekitar tahun 2010 yang kemudian diikuti oleh KA-KA yang lainnya seperti Gajahwong, Menoreh I, Majapahit & Krakatau.

Tahun 2010 hingga tahun 2012 PT. INKA (Persero) masih memproduksi kereta tersebut dengan livery yang sama. Di tahun 2014, PT. INKA (Persero) kembali memproduksi kereta tersebut tapi dengan tampilan yang sedikit berbeda, yakni logo. Yang awalnya berlogo Kemenhub, sekarang menjadi berlogo PT. KAI (Persero). Adapun KA yang menggunakan logo baru tersebut yakni KA Menoreh II & Sawunggalih Tambahan (kini menjadi Jaka Tingkir).

Nah, selain merubah logo menjadi logo PT. KAI, INKA pun memproduksi kembali dengan tampilan (livery) yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Yang mulanya berwarna biru keabu-abuan serta dihiasi corak ombak berwarna biru tua, sekarang hadir kembali dalam versi baru yakni dengan background berwarna putih keabu-abuan yang dihiasi dua garis biru ditengahnya serta pita-pita orange yang menjalar sehingga menambah estetika dan daya tarik tersendiri. Kereta ini kepemilikan KA Jayabaya.


Adapun pelayanan kereta api kelas ekonomi AC Non PSO yang tersebar di Pulau Jawa sebagai berikut :
  • Bogowonto (Pasarsenen - Lempuyangan PP)
  • Gajahwong (Pasarsenen - Lempuyangan PP)
  • Menoreh I & II (Pasarsenen - Semarang Tawang PP)
  • Krakatau (Merak - Kediri PP)
  • Majapahit (Pasarsenen - Malang PP)
  • Jayabaya (Pasarsenen - Malang PP)
  • Jakatingkir (Pasarsenen - Purwosari PP)
  • Joglo Ekspress (Yogyakarta - Solo Balapan PP)
Adapun data alokasi penyebaran kereta-kereta tersebut sudah dicantumkan sesuai dipo nya masing-masing diantaranya sebagai berikut :

Kereta Penumpang (K3)

2010
K3 0 10 01 ex K3 10501 YK
K3 0 10 02 ex K3 10502 YK
K3 0 10 03 ex K3 10503 YK
K3 0 10 04 ex K3 10504 YK
K3 0 10 05 ex K3 10505 YK
K3 0 10 06 ex K3 10506 YK
K3 0 10 07 ex K3 10507 YK
K3 0 10 08 ex K3 10508 YK
K3 0 10 09 ex K3 10509 YK
K3 0 10 10 ex K3 10510 YK
K3 0 10 11 ex K3 10511 YK
K3 0 10 12 ex K3 10512 YK
K3 0 10 13 ex K3 10513 YK

2011
K3 0 11 01 ex K3 11501 YK
K3 0 11 02 ex K3 11502 YK
K3 0 11 03 ex K3 11503 YK
K3 0 11 04 ex K3 11504 YK
K3 0 11 05 ex K3 11505 YK
K3 0 11 06 ex K3 11506 YK
K3 0 11 07 ex K3 11507 YK
K3 0 11 08 ex K3 11508 YK
K3 0 11 09 ex K3 11509 YK
K3 0 11 10 ex K3 11510 YK
K3 0 11 11 ex K3 11511 YK

2012
K3 0 12 01 ex K3 12501 SMC
K3 0 12 02 ex K3 12502 SMC
K3 0 12 03 ex K3 12503 SMC
K3 0 12 04 ex K3 12504 SMC
K3 0 12 05 ex K3 12505 SMC
K3 0 12 06 ex K3 12506 SMC
K3 0 12 07 ex K3 12507 SMC
K3 0 12 08 ex K3 12508 SMC
K3 0 12 09 ex K3 12509 SMC
K3 0 12 10 ex K3 12510 SMC
K3 0 12 11 ex K3 12511 ML
K3 0 12 12 ex K3 12512 ML
K3 0 12 13 ex K3 12513 ML
K3 0 12 14 ex K3 12514 ML
K3 0 12 15 ex K3 12515 ML
K3 0 12 16 ex K3 12516 ML
K3 0 12 17 ex K3 12517 ML
K3 0 12 18 ex K3 12518 ML
K3 0 12 19 ex K3 12519 ML
K3 0 12 20 ex K3 12520 ML
K3 0 12 21 ex K3 12521 ML
K3 0 12 22 ex K3 12522 ML
K3 0 12 23 ex K3 12523 ML
K3 0 12 24 ex K3 12524 ML
K3 0 12 25 ex K3 12525 ML
K3 0 12 26 ex K3 12526 ML
K3 0 12 27 ex K3 12527 ML
K3 0 12 28 ex K3 12528 ML
K3 0 12 29 ex K3 12529 ML
K3 0 12 30 ex K3 12530 ML
K3 0 12 31 ex K3 12531 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 32 ex K3 12532 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 33 ex K3 12533 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 34 ex K3 12534 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 35 ex K3 12535 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 36 ex K3 12536 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 37 ex K3 12537 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 38 ex K3 12538 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 39 ex K3 12539 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 40 ex K3 12540 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 41 ex K3 12541 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 42 ex K3 12542 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 43 ex K3 12543 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 44 ex K3 12544 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 45 ex K3 12545 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 46 ex K3 12546 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 47 ex K3 12547 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 48 ex K3 12548 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 49 ex K3 12549 MN (Sticker : Krakatau)
K3 0 12 50 ex K3 12550 MN (Sticker : Krakatau)

2014
K3 0 14 01 ex K3 14501 SMC
K3 0 14 02 ex K3 14502 SMC
K3 0 14 03 ex K3 14503 SMC
K3 0 14 04 ex K3 14504 SMC
K3 0 14 05 ex K3 14505 SMC
K3 0 14 06 ex K3 14506 SMC
K3 0 14 07 ex K3 14507 SMC
K3 0 14 08 ex K3 14508 SMC
K3 0 14 09 ex K3 14509 SMC
K3 0 14 10 ex K3 14510 SMC
K3 0 14 11 ex K3 14511 KTA
K3 0 14 12 ex K3 14512 KTA
K3 0 14 13 ex K3 14513 KTA
K3 0 14 14 ex K3 14514 KTA
K3 0 14 15 ex K3 14515 KTA
K3 0 14 16 ex K3 14516 KTA
K3 0 14 17 ex K3 14517 KTA
K3 0 14 18 ex K3 14518 KTA
K3 0 14 19 ex K3 14519 KTA
K3 0 14 20 ex K3 14520 KTA
K3 0 14 21 ex K3 14521 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 22 ex K3 14522 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 23 ex K3 14523 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 24 ex K3 14524 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 25 ex K3 14525 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 26 ex K3 14526 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 27 ex K3 14527 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 28 ex K3 14528 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 29 ex K3 14529 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 30 ex K3 14530 JAKK (Jayabaya)
K3 0 14 31 ex K3 14531 ML (Jayabaya)
K3 0 14 32 ex K3 14532 ML (Jayabaya)
K3 0 14 33 ex K3 14533 ML (Jayabaya)
K3 0 14 34 ex K3 14534 ML (Jayabaya)
K3 0 14 35 ex K3 14535 ML (Jayabaya)
K3 0 14 36 ex K3 14536 ML (Jayabaya)
K3 0 14 37 ex K3 14537 ML (Jayabaya)
K3 0 14 38 ex K3 14538 ML (Jayabaya)
K3 0 14 39 ex K3 14539 ML (Jayabaya)
K3 0 14 40 ex K3 14540 ML (Jayabaya)
K3 0 14 41 ex K3 14541
K3 0 14 42 ex K3 14542
K3 0 14 43 ex K3 14543
K3 0 14 44 ex K3 14544
K3 0 14 45 ex K3 14545
K3 0 14 46 ex K3 14546
K3 0 14 47 ex K3 14547
K3 0 14 48 ex K3 14548
K3 0 14 49 ex K3 14549
K3 0 14 50 ex K3 14550

Kereta Makan Pembangkit (MP3)

2010
MP3 0 10 01 ex MP3 10501 YK
MP3 0 10 02 ex MP3 10502 YK

2012
MP3 0 12 01 ex MP3 12501 SMC
MP3 0 12 02 ex MP3 12502 ML
MP3 0 12 03 ex MP3 12503 ML
MP3 0 12 04 ex MP3 12504 MN (Sticker : Krakatau)
MP3 0 12 05 ex MP3 12505 MN (Sticker : Krakatau)

2014
MP3 0 14 01 ex MP3 14501 SMC
MP3 0 14 02 ex MP3 14502 KTA
MP3 0 14 03 ex MP3 14503 JAKK (Jayabaya)
MP3 0 14 04 ex MP3 14504 ML (Jayabaya)
MP 3 0 14 05 ex MP3 14505



0 komentar:

Posting Komentar